Kaynatma Tenceresi – Marine ve Endüstriyel Modeller
- Home
- Kaynatma Tenceresi – Marine ve Endüstriyel Modeller
Kaynatma Tenceresi – Marine ve Endüstriyel Modeller
Gemi galeri mutfaklarında ve endüstriyel mutfaklarda yoğun kullanıma yönelik kaynatma tenceresiler; indirekt ısıtma sistemi sayesinde yiyeceklerin tencere dibine yapışmasını önler ve homojen ısı dağılımı sağlar. Paslanmaz çelik gövde, korozyona karşı yüksek direnç ve uzun servis ömrü sunar.
Stok ve sipariş bazında temin ettiğimiz markaların model karşılaştırma tabloları aşağıdadır. Her marka için PDF datasheet indirme linki mevcuttur.
Onlymaritime
CE| Model | OM-KT-150 | OM-KT-250 |
|---|---|---|
| Kapasite | 150 lt | 250 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1000 × 1070 × 950 |
| Isıtma | İndirekt elektrik | İndirekt elektrik |
| Güç (kW) | ~15 | ~22 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Ağırlık (kg) | ~180 | ~260 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
440 V / 60 Hz versiyonu ve motorlu devrilme sistemi sipariş bazında temin edilir.
📄 Teknik Datasheet İndirAtalay
CE| Model | AKTE-890 | AKTE-1000 |
|---|---|---|
| Kapasite | 150 lt | 250 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1000 × 1070 × 950 |
| Isıtma | İndirekt elektrik | İndirekt elektrik |
| Güç (kW) | ~15 | ~22 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Ağırlık (kg) | ~175 | ~255 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Marine uygulamalar için sipariş bazında özel konfigürasyon mevcuttur.
📄 Teknik Datasheet İndirTurhan Çelik
CE| Model | TC-KT-150 | TC-KT-250 |
|---|---|---|
| Kapasite | 150 lt | 250 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 860 | 1000 × 1070 × 960 |
| Isıtma | İndirekt elektrik | İndirekt elektrik |
| Güç (kW) | ~15 | ~22 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Ağırlık (kg) | ~182 | ~262 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Özel kapasite (100–300 lt arası) ve motorlu devrilme sistemi sipariş bazında üretilmektedir.
📄 Teknik Datasheet İndirİndirekt ısıtmalı kaynatma tenceresi neden tercih edilir?
Gemi tipi kaynatma tenceresi normal modelden farkı nedir?
150 lt mi yoksa 250 lt model mi seçilmeli?
Hangi markalar temin edilebilir?
Teklif veya Teknik Bilgi Alın
Gemi veya yatınıza uygun kaynatma tenceresi modeli için teknik destek ve fiyat teklifi alın.
İletişime Geçin