Devrilir Tava – Marine ve Endüstriyel Mutfak Modelleri
- Home
- Devrilir Tava – Marine ve Endüstriyel Mutfak Modelleri
Devrilir Tava – Marine ve Endüstriyel Mutfak Modelleri
Devrilir tava (bratt pan); kızartma, haşlama, kavurma ve sos pişirme gibi çok amaçlı kullanımıyla büyük hacimli mutfaklarda ve gemi galeri mutfaklarında vazgeçilmez ekipmandır. Paslanmaz çelik tava yüzeyi ve zorlamalı devrilme mekanizmasıyla güvenli ve hızlı servis imkânı sunar.
Stok ve sipariş bazında temin ettiğimiz markaların model karşılaştırma tabloları aşağıdadır. Her marka için PDF datasheet indirme linki mevcuttur.
Onlymaritime
CE| Model | OM-MDT-80 | OM-MDT-120 |
|---|---|---|
| Kapasite | 80 lt | 120 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1200 × 900 × 850 |
| Güç (kW) | 9 | 13 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 50–300 °C | 50–300 °C |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~145 | ~190 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Motorlu devrilme sistemi ve 440 V / 60 Hz versiyonu sipariş bazında temin edilir.
📄 Teknik Datasheet İndirAtalay
CE| Model | ADTE-890 | ADTE-1290 |
|---|---|---|
| Kapasite | 80 lt | 120 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1200 × 900 × 850 |
| Güç (kW) | ~9 | ~13 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 50–300 °C | 50–300 °C |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Malzeme | AISI 304 / 316L | AISI 304 / 316L |
| Ağırlık (kg) | ~140 | ~185 |
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Marine uygulamalar için malzeme kalitesini belirterek sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
📄 Teknik Datasheet İndirTurhan Çelik
CE| Model | TC-DT-80 | TC-DT-120 |
|---|---|---|
| Kapasite | 80 lt | 120 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 860 | 1200 × 900 × 860 |
| Güç (kW) | 9 | 13 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 50–300 °C | 50–300 °C |
| Devrilme | El vinci | El vinci |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~148 | ~195 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Özel kapasite (40–150 lt) sipariş bazında üretilmektedir.
📄 Teknik Datasheet İndirMetos
IMO / SOLAS / CE| Model | Metos MDT-80 | Metos MDT-120 |
|---|---|---|
| Kapasite | 80 lt | 120 lt |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 900 | 1200 × 900 × 900 |
| Güç (kW) | 9 | 13 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 50–300 °C | 50–300 °C |
| Devrilme | El vinci / Motorlu | El vinci / Motorlu |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~155 | ~205 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Finlandiya | Finlandiya |
Metos marine serisi isteğe bağlı motorlu devrilme sistemi ve uzaktan kumanda opsiyonu ile temin edilebilir.
📄 Teknik Datasheet İndirDevrilir tava ne işe yarar?
Gemi tipi devrilir tava normal modelden farkı nedir?
80 lt mi, 120 lt mi tercih etmeliyim?
Teklif veya Teknik Bilgi Alın
Gemi veya yatınıza uygun devrilir tava modeli için teknik destek ve fiyat teklifi alın.
İletişime Geçin