Marine Izgara – Gemi ve Yat Mutfağı Izgara Modelleri
- Home
- Marine Izgara – Gemi ve Yat Mutfağı Izgara Modelleri
Gemi Tipi Kuzine – Marine Kuzine Modelleri
Gemilerde, yatlarda ve deniz araçlarında kullanılan gemi tipi kuzineler; paslanmaz çelik gövde, titreşim izolasyonlu ayaklar ve deniz ortamına dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz çalışır. Farklı marka ve kapasite seçenekleriyle her türlü deniz aracı için uygun konfigürasyon mevcuttur.
Stok ve sipariş bazında temin ettiğimiz markaların model karşılaştırma tabloları aşağıdadır. Her marka için PDF datasheet indirme linki mevcuttur.
Onlymaritime
CE| Model | OM-MK-4E | OM-MK-6E |
|---|---|---|
| Isıtma | Elektrik | Elektrik |
| Plate Sayısı | 4 | 6 |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1200 × 900 × 850 |
| Güç (kW) | 12 | 18 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Montaj | Flanşlı rijit | Flanşlı rijit |
| Ağırlık (kg) | ~75 | ~105 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Özel voltaj (440 V/60 Hz), LPG gaz modeli ve alt fırın kombinasyonu sipariş bazında mevcuttur.
📄 Teknik Datasheet İndirAtalay
CE| Model | AEKG-890 | AEK-1290 |
|---|---|---|
| Isıtma | Elektrik | Elektrik |
| Plate Sayısı | 4 (Gemi Tipi) | 6 + Dolaplı |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 850 | 1200 × 900 × 850 |
| Güç (kW) | ~12 | ~18 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | AISI 304 / 316L | AISI 304 / 316L |
| Montaj | Flanşlı rijit | Flanşlı rijit |
| Ağırlık (kg) | ~80 | ~115 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
Atalay marine serisi AEKG kodlu modeller gemi tipi özel versiyonlardır. Diğer AEK modelleri kara mutfağı versiyonudur.
📄 Teknik Datasheet İndirTurhan Çelik
CE| Model | TC-MK-4E | TC-MK-6E |
|---|---|---|
| Isıtma | Elektrik / LPG | Elektrik / LPG |
| Plate Sayısı | 4 | 6 |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 860 | 1200 × 900 × 860 |
| Güç (kW) | 12 | 18 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Montaj | Flanşlı rijit | Flanşlı rijit |
| Ağırlık (kg) | ~78 | ~108 |
| Standartlar | CE | CE |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye |
LPG ve doğalgaz versiyonları mevcuttur. Özel ebat imalatı yapılmaktadır.
📄 Teknik Datasheet İndirMetos
IMO / SOLAS / CE| Model | Metos MR-4 | Metos MR-6 |
|---|---|---|
| Isıtma | Elektrik | Elektrik |
| Plate Sayısı | 4 | 6 |
| Boyutlar (mm) | 800 × 900 × 900 | 1200 × 900 × 900 |
| Güç (kW) | 12 | 18 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L |
| Montaj | Flanşlı rijit | Flanşlı rijit |
| Ağırlık (kg) | ~80 | ~115 |
| Standartlar | IMO / SOLAS / CE | IMO / SOLAS / CE |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Finlandiya | Finlandiya |
Metos Fin yapımı marine ekipman markasıdır. Özel proje ve süperyat uygulamaları için idealdir.
📄 Teknik Datasheet İndirGemi tipi kuzine ile normal kuzine arasındaki fark nedir?
Gemi kuzinesi kaç plate (göz) olur?
Marine kuzine hangi voltajlarda temin edilebilir?
Hangi markalar temin edilebilir?
Teklif veya Teknik Bilgi Alın
Gemi veya yatınıza uygun gemi tipi kuzine modeli için teknik destek ve fiyat teklifi alın.
İletişime Geçin