Marine Fritöz – Gemi ve Yat Mutfağı Fritöz Modelleri
- Home
- Marine Fritöz – Gemi ve Yat Mutfağı Fritöz Modelleri
Marine Fritöz – Gemi ve Yat Mutfağı Fritöz Modelleri
Gemi ve yat mutfaklarında kızartma işlemleri için tasarlanan marine fritözler; hassas termostat kontrolü, otomatik yağ süzme sistemi ve paslanmaz çelik yapısıyla deniz ortamında güvenle çalışır. Tek sepetli veya çift sepetli modeller farklı üretim kapasitelerine uygun çözüm sunar.
Stok ve sipariş bazında temin ettiğimiz markaların model karşılaştırma tabloları aşağıdadır. Her marka için PDF datasheet indirme linki mevcuttur.
Onlymaritime
CE| Model | OM-MF-8 | OM-MF-15 | OM-MF-20 |
|---|---|---|---|
| Yağ Kapasitesi | 8 lt (tek sepet) | 15 lt (çift sepet) | 20 lt (çift sepet) |
| Boyutlar (mm) | 300 × 700 × 300 | 400 × 700 × 300 | 600 × 700 × 300 |
| Güç (kW) | 6 | 10 | 14 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 100–190 °C | 100–190 °C | 100–190 °C |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~20 | ~28 | ~36 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
440 V / 60 Hz versiyonu sipariş bazında temin edilir.
📄 Teknik Datasheet İndirAtalay
CE| Model | AEF-360 | AEF-460 | AEF-660 |
|---|---|---|---|
| Yağ Kapasitesi | ~8 lt (tek) | ~10 lt (tek) | ~18 lt (çift) |
| Boyutlar (mm) | 300 × 600 × 300 | 400 × 600 × 300 | 600 × 600 × 300 |
| Güç (kW) | 5 | 6 | 12 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 100–190 °C | 100–190 °C | 100–190 °C |
| Malzeme | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Ağırlık (kg) | ~18 | ~22 | ~32 |
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Marine uygulamalar için malzeme kalitesini belirterek sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
📄 Teknik Datasheet İndirTurhan Çelik
CE| Model | TC-MF-8 | TC-MF-15 | TC-MF-20 |
|---|---|---|---|
| Yağ Kapasitesi | 8 lt (tek sepet) | 15 lt (çift sepet) | 20 lt (çift sepet) |
| Boyutlar (mm) | 300 × 700 × 300 | 400 × 700 × 300 | 600 × 700 × 300 |
| Güç (kW) | 6 | 10 | 14 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 100–190 °C | 100–190 °C | 100–190 °C |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~19 | ~27 | ~35 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Özel kapasite ve montaj konfigürasyonları sipariş bazında üretilmektedir.
📄 Teknik Datasheet İndirMetos
IMO / SOLAS / CE| Model | Metos MF-8 | Metos MF-15 | Metos MF-20 |
|---|---|---|---|
| Yağ Kapasitesi | 8 lt (tek sepet) | 15 lt (çift sepet) | 20 lt (çift sepet) |
| Boyutlar (mm) | 300 × 700 × 300 | 400 × 700 × 300 | 600 × 700 × 300 |
| Güç (kW) | 6 | 10 | 14 |
| Voltaj | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz | 380/400/440 V | 50/60 Hz |
| Termostat | 100–190 °C | 100–190 °C | 100–190 °C |
| Malzeme | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Ağırlık (kg) | ~22 | ~30 | ~38 |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Üretim | Finlandiya | Finlandiya | Finlandiya |
Metos marine serisi yüksek verimli yağ filtrasyon sistemi ile birlikte sunulabilmektedir.
📄 Teknik Datasheet İndirGemi fritözü ile standart fritöz arasındaki fark nedir?
Kaç litrelik fritöz seçmeliyim?
Teklif veya Teknik Bilgi Alın
Gemi veya yatınıza uygun marine fritöz modeli için teknik destek ve fiyat teklifi alın.
İletişime Geçin